拥有十三项国家专利,均匀散热、灵敏调节、适于热计量、防腐耐压、节能环保等超卓品质,一并呈现.
 
 
对流式散热器系列   铜铝柱翼散热器系列   钢质工艺散热器系列
 
  TLD 12-12-1.2 型散热量选型表  
     
 
规格mm\工况 95℃ / 70℃ / 18℃ 85℃ / 60℃ / 20℃ 80℃ / 60℃ / 20℃
Q G ξ △P Q G ξ △P Q G ξ △P
W kg/h   Pa W kg/h   Pa W kg/h   Pa
300 514.80 17.71 6.25 0.41 391.20 13.45 7.65 0.28 366.45 15.75 7.14 0.36
400 686.40 23.61 6.12 0.71 521.60 17.97 7.45 0.49 488.60 21.01 6.96 0.63
500 858.00 29.51 6.03 1.09 652.00 22.42 7.33 0.76 610.75 26.26 6.85 0.97
600 1029.60 35.41 5.98 1.55 782.40 26.91 7.24 1.08 732.90 31.51 6.78 1.39
700 1201.20 41.31 5.94 2.10 912.80 31.39 7.19 1.46 855.05 36.76 6.73 1.88
800 1372.80 47.22 5.91 2.73 1043.20 35.88 7.14 1.89 977.20 42.01 6.69 2.44
900 1544.40 53.12 5.89 3.44 1173.60 40.36 7.11 2.39 1099.35 47.26 6.66 3.07
1000 1716.00 59.02 7.54 5.52 1304.00 44.85 7.08 2.93 1221.50 52.52 6.64 3.78
1100 1887.60 64.92 7.82 6.93 1434.40 49.33 7.06 3.54 1343.65 57.77 6.62 4.56
1200 2059.20 70.82 8.09 8.53 1564.80 53.82 7.04 4.20 1465.80 63.02 6.60 5.41
1300 2230.80 76.73 8.36 10.35 1695.20 58.30 7.03 4.92 1587.95 68.27 6.59 6.34
1400 2402.40 82.63 8.62 12.38 1825.60 62.79 9.17 7.60 1710.10 73.52 6.58 7.34
1500 2574.00 88.53 8.88 14.63 1956.00 67.27 9.46 8.99 1832.25 78.77 6.57 8.41
1600 2745.60 94.43 9.14 17.13 2086.40 71.76 9.74 10.54 1954.40 84.02 9.54 14.15
1700 2917.20 100.33 9.39 19.87 2216.80 76.24 10.02 12.23 2076.55 89.28 9.81 16.43
1800 3088.80 106.24 9.64 22.86 2347.20 80.73 10.29 14.09 2198.70 94.53 10.08 18.91
1900 3260.40 112.14 9.88 26.11 2477.60 85.21 10.56 16.11 2320.85 99.78 10.34 21.62
 
     
  注: 1、上表中给出的压力降ΔP是按散热器管径Φ25×2确定的。  
    2、散热器的局部阻力系数ξ是按四个90℃煨弯1.0×2,进口阻力1.0,出口阻力0.5及三段直管的沿程  
       当量局部阻力系数确定的。  
    3、对于厨房(设计温度16℃)及浴室(设计温度23℃),散热量应按下表系数修正。  
       
  厨房及浴室散热量修正系数  
     
   
室温\设计工况 95℃ / 70℃ 85℃ / 60℃ 80℃ / 60℃
厨房(16℃) 0.96 0.91 0.9
浴室(23℃) 1.11 1.08 1.09
 
     
  TLD12.12-1.2对流式散热器全工况图  
   
   

 

 
       
     
  TLD 12-12-1.2对流散热器测试报告  
  (经清华大学热工实验室检测)  
   
     
    上一页   下一页