拥有十三项国家专利,均匀散热、灵敏调节、适于热计量、防腐耐压、节能环保等超卓品质,一并呈现.
 
 
对流式散热器系列   铜铝柱翼散热器系列   钢质工艺散热器系列
 
  对流式散热器产品选型表  
     
 
项 目 单位\型号 LLD 12-12-1.2 TLD 12-12-1.2 TLD3-18-15-1.2 TLD4-12-12-1.2
长度 mm 1000 1000 1000 1000
宽度 mm 120 120 150 120
高度 mm 630 600 600 600
实验压力 MPa 1.8 1.8 1.8 1.8
工作压力 MPa 1.2 1.2 1.2 1.2
管中心距 mm 120 120 180 120
水容量 L 0.928 0.918 1.388 1.092
重量 kg 11.9 10.25 12.25 10.5
散热面积 m2 3.74 3.28 4.63 3.93
散热量 W 1892 1716 2034 2175.36
传热系数 W/m2℃ 7.84 7.8 6.8 8.6
金属热强度 W/kg℃ 2.46 2.7 2.6 3.21
A值   5.752 6.614 7.014 7.525
B值   1.391 1.334 1.356 1.36
备注*   该散热量为标准工况(计算温差64.5℃)下的散热量