先进的工艺,缤纷的色彩,将实用功能与装饰艺术有机融合,温暖时尚家居,体现个性风采。
 
对流式散热器系列   铜铝柱翼散热器系列   钢质工艺散热器系列
 
  铝型材散热器产品选型表  
     
 
项目 型号 TLZ 1-10-(H)- 1.2A TLZ 1-10-(H)- 1.2B
单位\编号 300 400 600 800 300 400 600 800
长度 mm 980 980 980 980 980 980 980 980
宽度 mm 62 62 62 62 62 62 62 62
高度 mm 340 440 640 840 340 440 640 840
进出水口
中心距 H
mm 300 400 600 800 300 400 600 800
翅片管中心距 mm 100 100 100 100 100 100 100 100
实验压力 MPa 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
工作压力 MPa 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
水容量 L 2.946 3.38 4.25 5.12 2.946 3.38 4.25 5.12
重量 kg 6.979 9.94 13.99 18.02 6.979 10.14 14.29 18.42
散热面积 m2 2.467 3.4 5.26 7.12 2.467 3.42 5.29 7.17
散热量* W 810.5 1142.6 1570 1797.5 822 1145.5 1523 1802.6
传热系数 W/m2℃ 5.094 5.12 4.63 3.914 5.166 5.193 4.464 3.9
金属热强度 W/kg℃ 1.8 1.78 1.74 1.547 1.826 1.75 1.65 1.52
A值   3.57 4.909 5.341 2.445 4.12 4.623 2.82 7.037
B值   1.302 1.308 1.364 1.584 1.271 1.323 1.51 1.331
不带罩测试的热工特性
散热量 W   1226.2 1653 1831.3 875.9 1225 1585.9 1922
A值     4.035 5.283 6.828 4.176 4.903 6.165 6.143
B值     1.372 1.379 1.342 1.283 1.325 1.332 1.379
备注*   该散热量为标准工况(计算温差64.5℃)下的散热量